| المنظومة | الكمية المستهدف إنتاجها | الإستخدام الحضري | الإستخدام الزراعي والسقاية | الإستخدام الصناعي |
|---|---|---|---|---|
| السرير/ سرت - تازربو / بنغازي | 2,000,000 | 800,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| الحساونة - سهل الجفارة | 2,500,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 30,000 |
| إجدابيا - طبرق | (نقل فقط) | 140,000 | 0 | 10,000 |
| الكفرة - تازربو | 1,650,000 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| الإجمالي | 6,400,000 | 2,400,000 | 3,750,000 | 90,000 |
| نسبة الاستهلاك"المتوسط العام" | 37.5 % | 58.5 % | 1.4 % |





